Tables » Tableau des Rayons (Doctrine Secrète, repris du Traité sur les 7 Rayons Vol. I p. 405-408)
Tableau des Rayons (Doctrine Secrète, repris du Traité sur les 7 Rayons Vol. I p. 405-408)
Source : Encyclopédie de l'Âme — Collectif, p. 857
| Rayon | Planète | Jour | Couleur exotérique | Couleur ésotérique | Principe humain | Principe divin | Elément | Instrument de sensation | Localisation corporelle | Plan gouverné | Sens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon 1 — Volonté ou Pouvoir | Soleil se substituant à Vulcain, planète cachée | Dimanche | Orange | Rouge | Prana ou vie-vitalité | La Vie Unique, l'Esprit | Akasha « C'est écrit » | La Lumière de Kundalini | Les airs vitaux dans le crâne | Le Plan Logoïque, dessein divin ou volonté | Un sens synthétique embrassant tout ; ésotériquement, principe de vie siégeant dans le cœur |
| Rayon 2 — Amour-Sagesse | Jupiter | Jeudi | Indigo avec une touche de pourpre | Bleu lumineux | Enveloppe aurique | Amour | L'Ether « Le Mot » | Les oreilles, la parole, le Mot | Le cœur | Monadique | L'Ouïe ; ésotériquement, conscience ou principe animique siégeant dans la tête |
| Rayon 3 — Intelligence active ou adaptabilité | Saturne | Samedi | Noir | Vert | Le mental inférieur | Le mental universel | Le Feu « Feu par friction » | Système nerveux « C'est connu » | Centres de la colonne vertébrale | Atmique, plan de la volonté spirituelle | Le Toucher ; ésotériquement, principe du mental créateur siégeant dans la gorge |
| Rayon 4 — Intuition, Harmonie, Beauté, Art | Mercure | Mercredi | Crème | Jaune | Bouddhi, intuition, raison pure | Compréhension, vision, perception spirituelle | L'Air « Ainsi l'unité est produite » | Les yeux, particulièrement l'œil droit | Bouddhique ou plan de l'intuition | La Vue ; ésotériquement, raison pure siégeant dans le centre Ajna | |
| Rayon 5 — Connaissance concrète ou science | Vénus ; les Seigneurs du mental vinrent de Vénus | Vendredi | Le Jaune | L'indigo | Mental supérieur | Connaissance supérieure | « Dieu vit que cela était bon », la Flamme | Corps astral | Le cerveau ; ésotériquement le plexus solaire | Plan mental inférieur | Conscience comme réaction à la connaissance |
| Rayon 6 — Idéalisme abstrait, Dévotion | Mars | Mardi | Rouge | Rose argenté | Kama-Manas, désir | Désir pour la forme | L'eau « Je désire une habitation » | La langue, les organes de la parole | Astral ou émotionnel, plan du désir | Le Goût ; ésotériquement, principe du désir siégeant dans le centre sacral, réflexion supérieure dans la gorge | |
| Rayon 7 — Ordre Cérémoniel de Magie | La lune, mère de la forme | Lundi | Blanc | Violet | Force éthérique ou prana | Energie | La Terre « Je manifeste » | Le nez | Physique et niveaux éthériques | Odorat ; ésotériquement, principe de vitalité ou prana siégeant à la base de la colonne vertébrale |
Note
Certaines cellules « Localisation corporelle » des rayons 4, 6 et 7 ne sont pas renseignées dans l'extraction (disposition en colonnes du tableau d'origine).