Tables » Les Nations, leurs Rayons, leurs Signes Astrologiques et leur devise
Les Nations, leurs Rayons, leurs Signes Astrologiques et leur devise
Source : Encyclopédie de l'Âme — Collectif, p. 858
| Nation | Ascendant | Rayon Egoïque | Signe solaire | Rayon de personnalité | Devise |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Bélier | ? | Sagittaire | ? | ? |
| Allemagne | Bélier | R4 | Poissons | R1 | Je conserve |
| Argentine | Cancer | ? | Balance | ? | ? |
| Australie | Vierge | ? | Capricorne | ? | ? |
| Autriche | Balance | R4 | Capricorne | R5 | Je sers le chemin illuminé |
| Belgique | Sagittaire | ? | Gémeaux | ? | ? |
| Brésil | Lion | R4 | Vierge | R2 | Je cache la semence |
| Canada | Taureau | ? | Balance | ? | ? |
| Chine | Taureau | R1 | Balance | R3 | J’indique la voie |
| Espagne | Sagittaire | R6 | Capricorne | R7 | Je disperse les nuages |
| Etats-Unis | Verseau | R2 | Gémeaux | R6 | J’éclaire la route |
| Finlande | Capricorne | ? | Bélier | ? | ? |
| France | Poissons | R5 | Lion | R3 | Je libère la Lumière |
| Grande-Bretagne | Gémeaux | R2 | Taureau | R1 | Je sers |
| Grèce | Vierge | ? | Capricorne | ? | ? |
| Hollande | Verseau | ? | Cancer | ? | ? |
| Inde | Bélier | R1 | Capricorne | R4 | Je cache la Lumière |
| Irlande | Vierge | ? | Poissons | ? | ? |
| Italie | Lion | R6 | Sagittaire | R4 | Je creuse les sentiers |
| Japon | Scorpion | R1 | Capricorne | R6 | ? |
| Nouvelle-Zélande | Gémeaux | ? | Vierge | ? | ? |
| Pologne | Taureau | ? | Gémeaux | ? | ? |
| Roumanie | Lion | ? | Bélier | ? | ? |
| Russie | Verseau | R7 | Lion | R6 | Je relie deux routes |
| Scandinavie | Balance | ? | Cancer | ? | ? |
| Suisse | Bélier | ? | Verseau | ? | ? |
| Turquie | Cancer | ? | Scorpion | ? | ? |
Note
Les « ? » figurent dans le tableau d'origine (données non communiquées).