Tables » TABLEAU VII : ENERGIES
TABLEAU VII : ENERGIES
Source : Traité sur le Feu Cosmique — Alice A. Bailey, p. 966
| Source | Point Focal | Moyen | Type d'Energie | Nature de Feu |
|---|---|---|---|---|
| Logos Solaire : 1. Corps Causal | Joyau | Soleil Spirituel central | Volonté cosmique. | Feu Electrique — Positif |
| Logos Solaire : 2. Corps Causal | Lotus à deux pétales | Cœur du Soleil | Amour cosmique. Le Fils. | Feu solaire — Harmonie Equilibre |
| Logos Solaire : 3. Noyau du Plan physique | Atome permanent | Soleil physique | Activité cosmique. Mental universel. | Feu par Friction — Négatif |
| Logos Planétaire : 1. Corps causal planétaire | Joyau | Homme Céleste (sur son propre plan) | Volonté systémique | Feu Electrique — Positif |
| Logos Planétaire : 2. Corps causal planétaire | Lotus | Groupes égoïque | Amour systémique | Feu Solaire — Harmonie Equilibre |
| Logos Planétaire : 3. Noyau du Plan Physique | Atome permanent | Planète Physique | Activité systémique | Feu par Friction — Négatif |
| L'Homme : 1. Corps causal humain | Joyau | Monade Esprit | Atma-Buddhi | Feu Electrique — Force positive |
| L'Homme : 2. Corps causal humain | Lotus | Ange Solaire | Ego manasique | Feu Solaire — Force équilibrante |
| L'Homme : 3. Noyau du Plan | Atome Permanent | Anges Lunaires | Homme Triple Inférieur | Feu par Friction — Négatif |
| Plans : 1. Seigneur raja du plan | Une Hiérarchie de Dévas | Sous-plan atomique | Fohatique | Feu central Initiatique |
| Plans : 2. Dévas du plan | Centres | Prana | Energie solaire | Feu construisant les formes |
| Plans : 3. Elémentals | Essence élémentale | Substance Moléculaire | Force Lunaire | La chaleur de la Mère |
| Atomes : 1. Atome | Noyau | Dévas du plan | Positive | Electrique |
| Atomes : 2. Unité Atomique de Forme | Sphère | Dévas du plan | Equilibrante | Feu Solaire |
| Atomes : 3. Electrons | Noyaux | Elémentals | Négative | Feu par Friction |
Note
S'étend pp. 966-967.