Tables » Liste des éléments chimiques examinés (édition française 1920)
Liste des éléments chimiques examinés (édition française 1920)
Source : La Chimie Occulte — A. Besant & C.W. Leadbeater, p. 142
| Élément | Nombre d'atomes physiques ultimes | Poids atomique calculé (H=18) | Poids atomique officiel |
|---|---|---|---|
| Hydrogène | 18 | 1 | 1 |
| Occultum | 54 | 3 | |
| Hélium | 72 | 4 | 3,94 |
| Lithium | 127 | 7,06 | 6,98 |
| Béryllium | 164 | 9,11 | 9,01 |
| Bore | 200 | 11,11 | 10,86 |
| Carbone | 216 | 12 | 11,91 |
| Azote | 261 | 14,5 | 14,01 |
| Oxygène | 290 | 16,11 | 15,879 |
| Fluor | 340 | 18,88 | 18,90 |
| Néon | 360 | 20 | 19,9 |
| Méta-Néon | 402 | 22,23 | |
| Sodium | 418 | 23,22 | 22,88 |
| Magnésium | 432 | 24 | 24,18 |
| Aluminium | 486 | 27 | 26,91 |
| Silicium | 520 | 28,88 | 28,18 |
| Phosphore | 558 | 31 | 30,77 |
| Soufre | 576 | 32 | 31,82 |
| Chlore | 639 | 35,50 | 35,473 |
| Potassium | 701 | 38,944 | 38,85 |
| Argon | 714 | 39,66 | 39,60 |
| Calcium | 720 | 40 | 39,74 |
| Méta-Argon | 756 | 42 | |
| Scandium | 792 | 44 | 43,78 |
| Titane | 864 | 48 | 47,74 |
| Vanadium | 918 | 51 | 50,84 |
| Chrome | 936 | 52 | 51,74 |
| Manganèse | 992 | 55,11 | 54,57 |
| Fer | 1 008 | 56 | 55,47 |
| Cobalt | 1 036 | 57,55 | 57,7 |
| Nickel | 1 064 | 59,11 | 58,30 |
| Cuivre | 1 139 | 63,277 | 63,12 |
| Zinc | 1 170 | 65 | 64,91 |
| Gallium | 1 260 | 70 | 69,50 |
| Germanium | 1 300 | 72,22 | 71,93 |
| Arsenic | 1 350 | 75 | 74,45 |
| Sélénium | 1 422 | 79 | 78,58 |
| Brome | 1 439 | 79,944 | 79,953 |
| Krypton | 1 464 | 81,33 | 81,20 |
| Méta-Krypton | 1 506 | 83,66 | |
| Rubidium | 1 530 | 85 | 84,85 |
| Strontium | 1 568 | 87,11 | 86,95 |
| Yttrium | 1 606 | 89,22 | 88,34 |
| Zirconium | 1 624 | 90,22 | 89,85 |
| Niobium | 1 719 | 95,50 | 93,25 |
| Molybdène | 1 746 | 97 | 95,26 |
| Ruthénium | 1 848 | 102,66 | 100,91 |
| Rhodium | 1 876 | 104,22 | 102,23 |
| Palladium | 1 904 | 105,77 | 105,74 |
| Argent | 1 915 | 108,055 | 107,93 |
| Cadmium | 2 016 | 112 | 111,60 |
| Indium | 2 052 | 114 | 114,05 |
| Étain | 2 124 | 118 | 118,10 |
| Antimoine | 2 169 | 120,50 | 119,34 |
| Tellure | 2 223 | 123,50 | 126,64 |
| Iode | 2 287 | 127,055 | 126,01 |
| Xénon | 2 298 | 127,66 | 127,10 |
| Méta-Xénon | 2 340 | 130 | |
| Kalon | 3 054 | 169,66 | |
| Méta-Kalon | 3 096 | 172 | |
| Osmium | 3 430 | 190,55 | 189,55 |
| Iridium | 3 458 | 192,11 | 191,56 |
| Platine A | 3 486 | 193,66 | 193,34 |
| Platine B | 3 514 | 195,22 | |
| Or | 3 546 | 197 | 195,74 |
Note
« La troisième colonne donne le poids atomique en comparaison avec l'Hydrogène pris comme 18 (ce que l'on obtient en divisant par 18 le nombre des atomes ultimes calculés). Les poids atomiques reconnus sont ceux de la Liste Internationale de 1905. Les noms dans les cases jaunes indiquent qu'ils n'ont pas encore été découverts par la chimie officielle. » S'étend sur les pages 142-143 ; le texte ajoute : « Cette table doit être complétée par les 26 éléments examinés en 1909 et décrits aux appendices ci-après. »