Tables » Les douze Hiérarchies Créatrices
Les douze Hiérarchies Créatrices
Source : Les Sept Rayons III — Astrologie Ésotérique — Alice A. Bailey, p. 28
| N° de haut en bas | Nom | Rayon | Signe | Energie | Commentaires | N° de bas en haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inconnu | III | Poissons | Substance intelligente | Aucun | 12 |
| 2 | Inconnu | IV | Bélier | Unité par l'effort | Aucun | 11 |
| 3 | Inconnu | V | Taureau | Lumière par la connaissance | Aucun | 10 |
| 4 | Inconnu | VI | Gémeaux | Désir de dualité | Aucun | 9 |
| 5 | Inconnu | VII | Cancer | Vie de masse | Voilant le Christ | 8 |
| 6 | Flammes divines / Vies divines | I | 1. Lion | Planète - Soleil ; Couleur - Orange | Parashakti ; Suprême énergie ; Feu - Air ; Plan logoïque | 7 |
| 7 | Divins Constructeurs conférant l'âme (C.F.605) / Les Fils brûlant du désir | II | 2. Vierge | Planète - Jupiter ; Couleur - Bleu | Kriyashakti ; Pouvoir de matérialisation de l'idéal ; Ether ; Plan monadique | 6 |
| 8 | Les Constructeurs mineurs conférant la forme (C.F. 605) / Les triples Fleurs | III | 3. Balance | Planète - Saturne ; Couleur - Vert | Jnanashakti ; Force du mental ; Eau ; Plan atmique | 5 |
| 9 | Hiérarchie humaine / Les Initiés / Les Seigneurs du Sacrifice | IV | 4. Scorpion | Planète - Mercure ; Couleur - Jaune | Mantrikashakti ; La PAROLE faite chair ; Langage ; Anges solaires ; Agnishvattvas ; Bouddhique | 4 |
| 10 | Personnalité humaine / Les crocodiles / Makara, le mystère | V | 5. Capricorne | Planète - Vénus ; Couleur - Indigo | Ichchhashakti ; Volonté de se manifester ; Feu ; Plan mental | 3 |
| 11 | Seigneurs lunaires / Feux sacrificiels (C.F.378) | VI | 6. Sagittaire | Planète - Mars ; Couleur - Rouge | Kundalinishakti ; Energie de la matière ; Forme ; Eau ; Plan astral | 2 |
| 12 | Vies élémentales / Les seaux de nourriture / Les vies aveugles | VII | 7. Verseau | Planète - La lune ; Couleur - Violet | Aucun ; Terre | 1 |
Note
Transcription du tableau p.28 (renvoi [16@36]). Suivi dans le texte des 'SEPT ETATS DE CONSCIENCE' et de correspondances numériques des Hiérarchies (p.29).