Tables » NOTE 2 — Tableau des comparaisons entre les poids atomiques scientifiques et occultes
NOTE 2 — Tableau des comparaisons entre les poids atomiques scientifiques et occultes
Source : La Chimie Occulte — A. Besant & C.W. Leadbeater, p. 365
| N° atomique | Élément | Symbole | Nombre d'Atomes Ultimes | Poids numérique (H=1,008) | Poids atomique scientifique | Isotope | Forme extérieure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydrogène | H | 18 | 1,00 | 1,00 | 1H | Ovoïde |
| Deutérium (Adyarium) | D | 36 | 2,00 | 2,00 | 2H | Ovoïde | |
| Hélium 3 (Occultum) | 3He | 54 | 3,00 | 3,00 | 3He | Ovoïde | |
| 2 | Hélium | He | 72 | 4,00 | 4,00 | 4He | Étoile |
| 3 | Lithium | Li | 127 | 7,06 | 6,94 | Pointes | |
| 4 | Béryllium | Be | 164 | 9,11 | 9,01 | Tétraèdres | |
| 5 | Bore | B | 200 | 11,11 | 10,81 | Cubes | |
| 6 | Carbone | C | 216 | 12,00 | 12,01 | Octaèdres | |
| 7 | Azote | N | 261 | 14,50 | 14,01 | Ovoïde | |
| 8 | Oxygène | O | 290 | 16,11 | 16,00 | Ovoïde | |
| 9 | Fluor | F | 340 | 18,88 | 18,99 | Pointes | |
| 10 | Néon | Ne | 360 | 20,00 | 20,00 | 20Ne | Étoiles |
| Méta-Néon | 22Ne | 402 | 22,33 | 22,00 | 22Ne | Étoiles | |
| 11 | Sodium | Na | 418 | 23,22 | 22,99 | Haltères | |
| 12 | Magnésium | Mg | 432 | 24,00 | 24,31 | Tétraèdres | |
| 13 | Aluminium | Al | 486 | 27,00 | 26,98 | Cubes | |
| 14 | Silicium | Si | 520 | 28,88 | 28,09 | Octaèdres | |
| 15 | Phosphore | P | 558 | 31,00 | 30,97 | Cubes | |
| 16 | Soufre | S | 576 | 32,00 | 32,06 | Tétraèdres | |
| 17 | Chlore | Cl | 639 | 35,50 | 35,00 | 35Cl | Haltères |
| Méta-Chlore | 37Cl | 667 | 37,06 | 37,00 | 37Cl | Haltères | |
| 18 | Argon | Ar | 714 | 39,66 | 40,00 | 40Ar | Étoiles |
| Méta-Argon | 38Ar | 756 | 42,00 | 38,00 | 38Ar | Étoiles | |
| Proto-Argon | 36Ar | 672 | 37,33 | 36,00 | 36Ar | Étoiles | |
| 19 | Potassium | K | 701 | 38,94 | 39,10 | Pointes | |
| 20 | Calcium | Ca | 720 | 40,00 | 40,08 | Tétraèdres | |
| 21 | Scandium | Sc | 792 | 44,00 | 44,96 | Cubes | |
| 22 | Titane | Ti | 864 | 48,00 | 47,90 | Octaèdres | |
| 23 | Vanadium | V | 918 | 51,00 | 50,94 | Cubes | |
| 24 | Chrome | Cr | 936 | 52,00 | 52,00 | Tétraèdres | |
| 25 | Manganèse | Mn | 992 | 55,11 | 54,94 | Pointes | |
| 26 | Fer | Fe | 1008 | 56,00 | 55,85 | Barres | |
| 27 | Cobalt | Co | 1036 | 57,55 | 58,93 | Barres | |
| 28 | Nickel | Ni | 1064 | 59,11 | 58,71 | Barres | |
| 29 | Cuivre | Cu | 1139 | 63,28 | 63,54 | Haltères | |
| 30 | Zinc | Zn | 1170 | 65,00 | 65,37 | Tétraèdres | |
| 31 | Gallium | Ga | 1260 | 70,00 | 69,72 | Cubes | |
| 32 | Germanium | Ge | 1300 | 72,22 | 72,59 | Octaèdres | |
| 33 | Arsenic | As | 1350 | 75,00 | 74,92 | Cubes | |
| 34 | Sélénium | Se | 1422 | 79,00 | 78,96 | Tétraèdres | |
| 35 | Brome | Br | 1439 | 79,94 | 79,91 | Haltères | |
| 36 | Krypton | Kr | 1464 | 81,33 | 82,00 | 82Kr | Étoiles |
| Méta-Krypton | 84Kr | 1506 | 83,66 | 84,00 | 84Kr | Étoiles | |
| 37 | Rubidium | Rb | 1530 | 85,00 | 85,47 | Pointes | |
| 38 | Strontium | Sr | 1568 | 87,11 | 87,62 | Tétraèdres | |
| 39 | Yttrium | Yt | 1606 | 89,22 | 88,90 | Cubes | |
| 40 | Zirconium | Zr | 1624 | 90,22 | 91,22 | Octaèdres | |
| 41 | Niobium | Nb | 1719 | 95,50 | 92,91 | Cubes | |
| 42 | Molybdène | Mo | 1746 | 97,00 | 95,94 | Tétraèdres | |
| 43 | Technétium | Tc | 1802 | 100,00 | 99,00 | Pointes | |
| 44 | Ruthénium | Ru | 1848 | 102,66 | 101,07 | Barres | |
| 45 | Rhodium | Rh | 1876 | 104,22 | 102,91 | Barres | |
| 46 | Palladium | Pd | 1904 | 105,77 | 106,40 | Barres | |
| 47 | Argent | Ag | 1945 | 108,06 | 107,87 | Haltères | |
| 48 | Cadmium | Cd | 2016 | 112,00 | 112,40 | Tétraèdres | |
| 49 | Indium | In | 2052 | 114,00 | 114,82 | Cubes | |
| 50 | Étain | Sn | 2124 | 118,00 | 118,69 | Octaèdres | |
| 51 | Antimoine | Sb | 2169 | 120,50 | 121,75 | Cubes | |
| 52 | Tellure | Te | 2223 | 123,50 | 127,60 | Tétraèdres | |
| 53 | Iode | I | 2287 | 127,06 | 126,90 | Haltères | |
| 54 | Xénon | Xe | 2298 | 127,66 | 129,00 | 129Xe | Étoiles |
| Méta-Xénon | 130Xe | 2340 | 130,00 | 130,00 | 130Xe | Étoiles | |
| 55 | Césium | Cs | 2376 | 132,00 | 132,91 | Pointes | |
| 56 | Baryum | Ba | 2455 | 136,39 | 137,34 | Tétraèdres | |
| 57 | Lanthane | La | 2482 | 137,88 | 138,91 | Cubes | |
| 58 | Cérium | Ce | 2511 | 139,50 | 140,12 | Octaèdres | |
| 59 | Praséodyme | Pr | 2527 | 140,39 | 140,91 | Cubes | |
| 60 | Néodyme | Nd | 2575 | 143,06 | 144,24 | Tétraèdres | |
| 61 | Prométhium | Pm | 2640 | 146,66 | 147,00 | 147Pm | Pointes |
| Méta-Prométhium | 151Pm | 2736 | 152,00 | 151,00 | 151Pm | Pointes | |
| X Interperiodic | — | 2646 | 147,00 | — | Barres | ||
| Y Interperiodic | — | 2674 | 148,55 | — | Barres | ||
| Z Interperiodic | — | 2702 | 150,22 | — | Barres | ||
| Izotope Z | — | 2716 | 150,88 | — | Barres | ||
| 62 | Samarium | Sm | 2794 | 155,22 | 150,35 | Haltères | |
| 63 | Europium | Eu | 2843 | 157,94 | 151,96 | Tétraèdres | |
| 64 | Gadolinium | Gd | 2880 | 160,00 | 157,25 | Cubes | |
| 65 | Terbium | Tb | 2916 | 162,00 | 158,92 | Octaèdres | |
| 66 | Dysprosium | Dy | 2979 | 165,55 | 162,50 | Cubes | |
| 67 | Holmium | Ho | 3004 | 166,88 | 164,93 | Tétraèdres | |
| 68 | Erbium | Er | 3029 | 168,27 | 167,26 | Haltères | |
| Kalon | — | 3054 | 169,66 | — | Étoiles ? | ||
| Méta-Kalon | — | 3096 | 172,00 | — | Étoiles ? | ||
| 69 | Thulium | Tm | 3096 | 172,00 | 168,93 | Pointes | |
| 70 | Ytterbium | Yb | 3131 | 173,94 | 173,04 | Tétraèdres | |
| 71 | Lutétium | Lu | 3171 | 176,17 | 174,97 | Cubes | |
| 72 | Hafnium | Hf | 3211 | 178,38 | 178,49 | Octaèdres | |
| 73 | Tantale | Ta | 3279 | 182,17 | 180,95 | Cubes | |
| 74 | Tungstène | W | 3299 | 183,28 | 183,85 | Tétraèdres | |
| 75 | Rhénium | Re | 3368 | 187,11 | 186,20 | Pointes | |
| 76 | Osmium | Os | 3430 | 190,55 | 190,20 | Barres | |
| 77 | Iridium | Ir | 3458 | 192,11 | 192,20 | Barres | |
| 78 | Platine A | 194Pt | 3486 | 193,66 | 194,00 | 194Pt | Barres |
| Platine B | 196Pt | 3514 | 195,22 | 196,00 | 196Pt | Barres | |
| 79 | Or | Au | 3546 | 197,00 | 196,97 | Haltères | |
| 80 | Mercure A | 199Hg | 3576 | 197,00 | 199,00 | 199Hg | Tétraèdres |
| Mercure B | 200Hg | 3600 | 200,00 | 200,00 | 200Hg | Tétraèdres | |
| 81 | Thallium | Tl | 3678 | 204,33 | 204,37 | Cubes | |
| 82 | Plomb | Pb | 3727 | 207,06 | 207,19 | Octaèdres | |
| 83 | Bismuth | Bi | 3753 | 208,50 | 208,98 | Cubes | |
| 84 | Polonium | Po | 3789 | 210,50 | 210,00 | Tétraèdres | |
| 85 | Astate | At | 3978 | 221,00 | 210,00 | Haltères | |
| 86 | Radon | Rn | 3990 | 221,66 | — | 220Rn ? | Étoiles |
| Méta-Radon | — | 4032 | 224,00 | — | 222Rn ? | Étoiles | |
| 87 | Francium | Fr | 4006 | 222,55 | 223,00 | Pointes | |
| 88 | Radium | Ra | 4087 | 227,06 | 226,00 | Tétraèdres | |
| 89 | Actinium | Ac | 4140 | 230,00 | 227,00 | Cubes | |
| 90 | Thorium | Th | 4187 | 232,61 | 232,04 | Octaèdres | |
| 91 | Protactinium | Pa | 4227 | 234,33 | 231,00 | Cubes | |
| 92 | Uranium | U | 4267 | 237,06 | 238,04 | Tétraèdres |
Note
Poids atomiques scientifiques : Liste Internationale des Poids Atomiques de 1976 (C=12, H=1,008). Tableau tiré en partie de l'édition anglaise de 2000. S'étend sur les pages 365-368.