Tables » TABLEAU X — Rayons, Constellations (avec appellations) et Planètes
TABLEAU X — Rayons, Constellations (avec appellations) et Planètes
Source : Les Sept Rayons III — Astrologie Ésotérique — Alice A. Bailey, p. 427
| Rayon | Constellations | Planètes (orthodoxes) | Planètes (ésotériques) |
|---|---|---|---|
| I. Volonté ou Pouvoir | Bélier, le Bélier ; Lion, le Lion ; Capricorne, le Bouc | Mars ; Soleil ; Saturne | Mercure ; Soleil ; Saturne |
| II. Amour-Sagesse | Gémeaux, les Gémeaux ; La Vierge, la Vierge ; Poissons, les Poissons | Mercure ; Mercure ; Jupiter | Vénus ; Lune ; Pluton |
| III. Intelligence active | Cancer, le Crabe ; La Balance, les Plateaux (de la Balance) ; Capricorne, le Bouc | Lune ; Vénus ; Saturne | Neptune ; Uranus ; Saturne |
| IV. Harmonie par le conflit | Taureau, le Taureau ; Scorpion, le Scorpion ; Sagittaire, l'Archer | Vénus ; Mars ; Jupiter | Vulcain ; Mars ; Terre |
| V. Science concrète | Lion, le Lion ; Sagittaire, l'Archer ; Verseau, le Porteur d'eau | Soleil ; Jupiter ; Uranus | Soleil ; Terre ; Jupiter |
| VI. Idéalisme, Dévotion | La Vierge, la Vierge ; Sagittaire, l'Archer ; Poissons, les Poissons | Mercure ; Jupiter ; Jupiter | Lune ; Terre ; Pluton |
| VII. Ordre Cérémoniel | Bélier, le Bélier ; Cancer, le Crabe ; Capricorne, le Bouc | Mars ; Lune ; Saturne | Mercure ; Neptune ; Saturne |
Note
Utilisé pour l'étude de la force de Shamballa s'exprimant en termes de Volonté (p.427 sqq.) ; sert de base au Quatrième Diagramme (p.442).